小倉百人一首(競技かるた)決まり音表(特定音の聴き違い1回許容)
あいうえお順 決まり音短い順は→こちらへ
| 決まり音 | 決まり音長さ | 渡り音 | 三渡り音 | 友札A | 友札B | 番号 |
| あい | 4 | | | | | 43 |
| あきK | 5 | あき | あK | あきN | あけ | 79 |
| あきN | 5 | あき | あK | あきK | あけ | 1 |
| あけ | 4 | | あK | あきN | あきK | 52 |
| あさJ | 5 | | あさ | あさぼらけあ | あさぼらけう | 39 |
| あさぼらけあ | 12 | あさB | あさ | あさぼらけう | あさJ | 31 |
| あさぼらけう | 12 | あさB | あさ | あさぼらけあ | あさJ | 64 |
| あし | 4 | | | | | 3 |
| あまC | 5 | あM | | あまN | | 12 |
| あまN | 5 | あM | | あまC | | 7 |
| あらS | 5 | あら | | あらZ | | 69 |
| あらZ | 5 | あら | | あらS | | 56 |
| ありM | 5 | あり | | ありあ | | 58 |
| ありあ | 6 | あり | | ありM | | 30 |
| あわJ | 5 | あW | | あわR | | 78 |
| あわR | 5 | あW | | あわJ | | 45 |
| いN | 3 | | い | いまK | いまW | 61 |
| いまK | 5 | いM | い | いまW | いN | 21 |
| いまW | 5 | いM | い | いまK | いN | 63 |
| うか | 4 | | うK | おくY | ふく | 74 |
| うらM | 5 | | うR | ゆらN | むらS | 65 |
| おおえ | 6 | おおX | | おもい | | 60 |
| おおけ | 6 | おおK | | おおこ | | 95 |
| おおこ | 6 | おおK | | おおけ | | 44 |
| おぐR | 5 | おG | | おくY | | 26 |
| おくY | 5 | おく | おK | おぐR | うか | 5 |
| おとN | 5 | おT | | ほとT | | 72 |
| おもい | 6 | おもX | | おおえ | | 82 |
| かK | 3 | | | | | 51 |
| かS | 3 | | | | | 6 |
| かぜS | 5 | かZ | | かぜW | | 98 |
| かぜW | 5 | かZ | | かぜS | | 48 |
| きR | 3 | | き | きみがためH | きみがためお | 91 |
| きみがためH | 11 | きM | き | きみがためお | きR | 15 |
| きみがためお | 12 | きM | き | きみがためH | きR | 50 |
| こR | 3 | | | | | 10 |
| こい | 4 | | こい | このT | こぬH | 41 |
| こころN | 7 | こK | | こころあ | | 68 |
| こころあ | 8 | こK | | こころN | | 29 |
| こぬH | 5 | こぬ | こN | このT | こい | 97 |
| このT | 5 | この | こN | こぬH | こい | 24 |
| さ | 2 | | | | | 70 |
| しN | 3 | し | | しR | | 40 |
| しR | 3 | し | | しN | | 37 |
| す | 2 | | | | | 18 |
| せ | 2 | | | | | 77 |
| たC | 3 | | | | | 16 |
| たM | 3 | | | | | 89 |
| たR | 3 | | | | | 34 |
| たか | 4 | | たK | たご | たき | 73 |
| たき | 4 | | たK | たご | たか | 55 |
| たご | 4 | | たG | たき | たか | 4 |
| ちH | 3 | | ち | ちぎりK | ちぎりお | 17 |
| ちぎりK | 7 | ちG | ち | ちぎりお | ちH | 42 |
| ちぎりお | 8 | ちG | ち | ちぎりK | ちH | 75 |
| つき | 4 | つ | | つく | | 23 |
| つく | 4 | つ | | つき | | 13 |
| なC | 3 | | | | | 36 |
| ながK | 5 | なが | | ながR | | 80 |
| ながR | 5 | なが | | ながK | | 84 |
| なげき | 6 | なげ | | なげけ | | 53 |
| なげけ | 6 | なげ | | なげき | | 86 |
| なにS | 5 | | なN | なにわG | なにわえ | 25 |
| なにわG | 7 | なにW | なN | なにわえ | なにS | 19 |
| なにわえ | 8 | なにW | なN | なにわG | なにS | 88 |
| はなN | 5 | はN | | はなS | | 9 |
| はなS | 5 | はN | | はなN | | 96 |
| はるN | 5 | はR | | はるS | | 67 |
| はるS | 5 | はR | | はるN | | 2 |
| ひS | 3 | | ひ | ひとW | ひとM | 33 |
| ひとM | 5 | ひT | ひ | ひとW | ひS | 99 |
| ひとW | 5 | ひT | ひ | ひとM | ひS | 35 |
| ふく | 4 | ふK | | うか | | 22 |
| ほとT | 5 | ほT | | おとN | | 81 |
| みC | 3 | | | | | 14 |
| みS | 3 | | | | | 90 |
| みY | 3 | | | | | 94 |
| みかK | 5 | みK | | みかN | | 49 |
| みかN | 5 | みK | | みかK | | 27 |
| むらS | 5 | | むら | ゆらN | うらM | 87 |
| め | 2 | | | | | 57 |
| ももし | 6 | ももS | もM | よもす | おもい | 100 |
| もろ | 4 | もR | | むらS | | 66 |
| やS | 3 | | | | | 59 |
| やえ | 4 | | | | | 47 |
| やまG | 5 | やM | | やまZ | | 32 |
| やまZ | 5 | やM | | やまG | | 28 |
| ゆう | 4 | | | | | 71 |
| ゆらN | 5 | | ゆR | うらM | むらS | 46 |
| よのなかW | 9 | よのN | | よのなかY | | 93 |
| よのなかY | 9 | よのN | | よのなかW | | 83 |
| よもす | 6 | よもS | | ももし | | 85 |
| よをK | 5 | | | | | 62 |
| わB | 3 | | | | | 20 |
| わがS | 5 | わG | | わがい | | 92 |
| わがい | 6 | わG | | わがS | | 8 |
| わすら | 6 | わS | | わすれ | | 38 |
| わすれ | 6 | わS | | わすら | | 54 |
| わたのはらK | 11 | わT | | わたのはらY | | 76 |
| わたのはらY | 11 | わT | | わたのはらK | | 11 |
決まり音表作成の手順についての説明
1.読み仮名を子音と母音に分割しました。そして
子音を(K,S,T,C,N,H,M,Y,R,W,G,Z(J),D,B,X)に、
母音を(A,I,U,E,O)に、分けました。
子音「X」は無音(あ行音)を、「C」は「CH」または「TS」を表してます。
2.分解した音ごとに比較していき、1枚に特定できるまでの音を「決まり音」としました。
3.但し、以下の組の音については()内の別の音との“聴き違い”を1回まで許容して比較しました。
子音{(K,G)、(N,H,M,Y,W,X)}
母音(U,O)
子音の“聴き違い”は続く母音が(U,O)の時のみ許容するものとしてます。
4.決まり音の前に2枚に特定できる場合、そこまでの音を「渡り音」として表記しました。
5.決まり音の前に3枚に特定できる場合、そこまでの音を「三渡り音」として表記しました。
例えば「ちぎりき」は、ちぎり+子音Kまでで特定できるので決まり音は「ちぎりK」、
ち+子音Gまでで「ちぎりお」と自分の2枚に特定できるので「渡り音」は「ちG」、
ちで「ちぎりお」「ちH」と自分の3枚に特定できるので「三渡り音」は「ち」となります。
トップに戻る/(決まり音短い順)
2010.04.24 作成者:赤ちゅん http://twitter.com/akachun